yxvm

YxVM 香港测评

				
					


Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 49 days, 10 hours, 5 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 1 @ 2494.140 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 725.3 MiB
Swap       : 775.0 MiB
Disk       : 20.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-18-cloud-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Sakura Link Limited
ASN        : AS49304 SAKURA LINK LIMITED
Host       : Hkg
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 196.12 MB/s  (49.0k) | 867.18 MB/s  (13.5k)
Write      | 196.63 MB/s  (49.1k) | 871.74 MB/s  (13.6k)
Total      | 392.76 MB/s  (98.1k) | 1.73 GB/s    (27.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.40 GB/s     (8.5k) | 1.60 GB/s     (1.5k)
Write      | 4.63 GB/s     (9.0k) | 1.71 GB/s     (1.6k)
Total      | 9.03 GB/s    (17.6k) | 3.31 GB/s     (3.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 641                           
Multi Core      | 640                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23458545

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          880 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          17702.70 MB/s
 单线程写测试:          14456.94 MB/s

########################################################################
                     IP质量体检报告(Lite):46.3.*.*
                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)
                   https://github.com/xykt/IPQuality
        报告时间:2025-04-07 22:11:57 CST  脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(IPinfo 数据库)
自治系统号:            ASAS49304
组织:                  SAKURA LINK LIMITED
坐标:                  114°10′29″E, 22°16′42″N
地图:                  https://check.place/22.2783,114.1747,12,cn
城市:                  Hong Kong, 999077
使用地:                [HK]Hong Kong, Asia
注册地:                [RU]Russian Federation
IP类型:                 广播IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo      ipapi    IP2LOCATION 
使用类型:     机房        机房        机房    
公司类型:     家宽        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:  0|低风险
ipapi:          0.37%|低风险
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi SCAMALYTICS IPinfo IPWHOIS
地区:    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]
代理:     否      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      否      否 
服务器:   是      否      否      否      否 
滥用:     否      否      无      无      无 
机器人:   否      否      否      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     失败     屏蔽     解锁     解锁     解锁     屏蔽     仅APP  
地区:                       [US]     [HK]     [US]              [HK]   
方式:                       原生     原生     原生              原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 426   已标记 13   黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:832;总检测量:169373。感谢使用xy系列脚本! 

########################################################################
             IP质量体检报告(Lite):2a05:dfc1:8b70:*:*:*:*:*
                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)
                   https://github.com/xykt/IPQuality
        报告时间:2025-04-07 22:11:57 CST  脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(IPinfo 数据库)
自治系统号:            ASAS49304
组织:                  SAKURA LINK LIMITED
坐标:                  114°10′29″E, 22°16′42″N
地图:                  https://check.place/22.2783,114.1747,12,cn
城市:                  Hong Kong, 999077
使用地:                [HK]Hong Kong, Asia
注册地:                [HK]Hong Kong
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo      ipapi    IP2LOCATION 
使用类型:     机房        机房        机房    
公司类型:     商业        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:  0|低风险
ipapi:    0.00%|极低风险
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi SCAMALYTICS IPinfo IPWHOIS
地区:    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]
代理:     否      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      否      否 
服务器:   是      是      否      是      否 
滥用:     否      否      无      无      无 
机器人:   否      否      否      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     失败     屏蔽     解锁     解锁     屏蔽     屏蔽     失败   
地区:                       [HK]     [HK]                              
方式:                       原生     原生                              
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:可用
通信:Gmail Outlook Yahoo Apple QQ MailRU AOL GMX MailCOM 163 Sohu Sina 
========================================================================
今日IP检测量:833;总检测量:169374。感谢使用xy系列脚本! 

********************************************************************************
                           网络质量体检报告:46.3.*.*
                        bash <(curl -sL Net.Check.Place)
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-04-07 22:13:00 CST  脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          RIPE, Dom Tehniki Ltd
地区:              [RU]Russian Federation, Eastern Europe, Europe
地址:              K.Marx Street, 25/1B, Apartment 1., 307370, Rylsk City, 
                    Rylsk, Kursk Region, RUSSIAN FEDERATION
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 5328736
队列调度算法:   fq           TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:3         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms)    京⣀⣀⣀⣀⣀51 ⣀⣀⣀⣀⣀59 ⣀⣀⣀⣀⣀43 
津⣀⣀⣀⣀⣀50 ⣀⣀⣀⣀⣀57 ⣀⣀⣀⣀⣀54  冀⣀⣀⣀⣀⣀55 ⣀⣀⣀⣀⣀64 ⣀⣀⣀⣀⣀61  晋⣀⣀⣀⣀⣀63 ⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀68 
蒙⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀62 ⣀⣀⣀⣀⣀57  辽⣀⣀⣀⣀⣀67 ⣀⣀⣀⣀⣀68 ⣀⣀⣀⣀⣀59  吉⣀⣀⣀⣀⣀79 ⣀⣀⣀⣀⣀71 ⣀⣀⣀⣀⣀67 
黑⣀⣀⣀⣀⣀72 ⣀⣀⣀⣀⣀66 ⣀⣀⣀⣀⣀74  沪⣀⣀⣀⣀⣀33 ⣀⣀⣀⣀⣀37 ⣀⣀⣀⣀⣀38  苏⣀⣀⢀⠀⣀44 ⣀⣀⣀⣀⣀45 ⣀⣀⣀⣀⣀44 
浙⣀⣀⣀⣀⣀41 ⣀⣀⣀⣀⣀34 ⣀⣀⣀⣀⣀36  皖⣀⣀⣀⣀⣀43 ⣀⣀⣀⣀⣀48 ⣀⣀⣀⣀⣀38  闽⣀⣀⣀⣀⣀58 ⣀⣀⣀⣀⣀43 ⣀⣀⣀⣀⣀44 
赣⣀⣀⣀⣀⣀47 ⣀⣀⣀⣀⣀34 ⣀⣀⣀⣀⣀29  鲁⣀⣀⣀⣀⣀58 ⣀⣀⣀⣀⣀50 ⣀⣀⣀⣀⣀47  豫⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀48 ⣀⣀⣀⣀⣀42 
鄂⣀⣀⣀⣀⣀41 ⢠⣤⣤⣄⣤80 ⡄⠀⡄⣄⢀81  湘⣀⣀⣀⣀⣀45 ⣀⣀⣀⣀⣀35 ⣀⣀⣀⣀⣀31  粤⣀⣀⣀⣀⣀35 ⣀⣀⣀⣀⣀38 ⣀⣀⣀⣀⣀22 
桂⣀⣀⣀⣀⣀29 ⣀⣀⣀⣀⣀38 ⣀⣀⣀⣀⣀28  琼⣀⣀⣀⣀⣀45 ⣀⣀⣀⣀⣀46 ⣀⣀⣀⣀⣀27  渝⣀⣀⣀⣀⣀62 ⣀⣀⣀⣀⣀55 ⣀⣀⣀⣀⣀48 
川⣤⣠⣤⣤⣤81 ⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀50  贵⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀47 ⣀⣀⣀⣀⣀33  云⣀⠀⠀⠀⠀73 ⣀⣀⣀⣀⣀61 ⣀⣀⣀⣀⣀44 
藏⣠⣤⣄⣠⣤86 ⣤⣤⣤⣤⣤80 ⣤⣤⣤⣤⣤81  陕⣀⣀⣀⣀⣀50 ⣀⣀⣀⣀⣀52 ⣀⣀⣀⣀⣀52  甘⣀⣀⣀⣀⣀61 ⣀⣀⣀⣀⣀59 ⣀⣀⣀⣀⣀60 
青⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀64 ⣀⣀⣀⣀⣀69  宁⣀⣀⣀⣀⣀71 ⣀⣀⣀⣀⣀62 ⣀⣀⣀⣀⣀61  新⣤⣤⣤⣤⣤93 ⣤⣤⣤⣤⣤85 ⣤⣤⣤⣤⣤103
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   Level3->CMI   
北京UDP:电信   NoData->10099  || 联通   NoData->10099  || 移动   NoData->CMI   
上海TCP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   Level3->CMI   
上海UDP:电信   NoData->10099  || 联通   NoData->10099  || 移动   NoData->CMI   
广州TCP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   Level3->CMI   
广州UDP:电信   NoData->10099  || 联通   NoData->10099  || 移动   NoData->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:ms Mbps  发送  延迟    接收  延迟
苏州电信        772    83    3397    83||杭州电信       1081    52    2566    81
上海联通       1671    35    3357    37||香港联通       8229     5    7311    16
成都移动       1648    91    2248    76||苏州移动       1583   407       0   183
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  1  7872  3k  3848   7||东京      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 62   541   6   374   0
新加坡    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 41   685   4     3  58||悉尼      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤129   188   0   136   0
洛杉矶    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶169   137   0   107   0||纽约      ⣶⣶⣶⣶⣶⣷239    70   0    67   0
法兰克福  ⣶⣶⣶⣶⣶⣶183    92   5    84   0||伦敦      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶184   118   0    82   0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶181    63   0    31  20||圣保罗    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿422    30   0    33   0
================================================================================
今日网络检测量:447;总检测量:25689。感谢使用xy系列脚本! 
********************************************************************************
                   网络质量体检报告:2a05:dfc1:8b70:*:*:*:*:*
                        bash <(curl -sL Net.Check.Place)
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-04-07 22:13:00 CST  脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          RIPE
地区:              [hk]
地址:              2-22, Fu Tao Building, 98 Argyle St., Mong Kok, Kowloon, 
                    Hong Kong
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 5328736
队列调度算法:   fq           TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:2         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms)    京⣶⣶⣶⣾⣶299⢠⢠⢠⡄⡄129⣀⣀⣀⣀⣀55 
津⣀⣀⣀⣀⣀54 ⢠⣤⣤⡄⢠134⣀⣀⣀⣀⣀55  冀⡇⣾⣶⣶⣶282⣤⡄⣤⣤⣤140⣀⣀⣀⣀⣀65  晋⣷⣷⣶⣿⣾350⣤⣤⡄⢠⣤140⣀⣀⣀⣀⣀64 
蒙⣿⣿⣿⣿⣿283⢠⣤⣤⣤⠀138⣀⣀⣀⣀⣀65  辽⣿⣿⣿⣿⣿293⣤⣤⢠⡄⢠145⣀⣀⣀⣀⣀72  吉⣿⣿⣿⣿⣿360⣤⢠⠀⡄⡄148⣀⣄⣀⣀⣀74 
黑⣿⣿⣿⣿⣿255⡄⣤⢠⡄⣤146⣀⣀⣀⣀⣀68  沪⣿⣾⣿⣿⣿466⣤⡄⡄⢠⢠143⣀⣀⣀⣀⣀33  苏⣾⣶⣷⣾⣷344⢠⣤⢠⡄⣤141⣀⣀⣀⣀⣀43 
浙⣿⣿⣿⣿⣿290⡄⡄⣤⡄⣤141⣀⣀⣀⣀⣀45  皖⣷⡇⣿⣿⣿382⣤⢠⠀⢠⢠149⣀⣀⣀⣀⣀47  闽⡇⡇⣿⣷⢰242⡄⢠⣤⣤⠀145⣀⣀⣀⣀⣀37 
赣⣿⣿⣿⣿⣿394⡄⡄⣤⣤⢠134⣀⣀⣀⣀⣀40  鲁⣿⣿⣿⡇⣿313⣤⠀⣤⣤⡄143⣀⣀⣀⣀⣀48  豫⣿⣿⣿⣿⣿297⣤⢠⢠⢠⣤131⣀⣀⣀⣀⣀50 
鄂⣿⣿⣿⣿⣿509⣤⣤⣤⣤⣤142⣀⣀⣀⣀⣀51  湘⣿⣿⣿⣿⣿289⠀⣤⣤⢠⡄135⣀⣀⣀⣀⣀37  粤⠀⠀⠀⠀⠀0  ⡄⠀⠀⣤⢠138⣀⣀⣀⣀⣀25 
桂⣶⣶⣾⣷⣶238⣤⠀⢠⡄⣤141⣀⣀⣀⣀⣀51  琼⣿⣿⣿⣿⣿250⣤⣤⣤⢠⠀144⣀⣀⣀⣀⣀31  渝⣿⣿⣿⣿⣿253⠀⢠⡄⡄⣤143⣀⣀⣀⣀⣀45 
川⣿⣿⣿⣿⣿280⣤⣤⡄⢠⢠148⣀⣀⣀⣀⣀55  贵⣿⣿⣿⣿⣿261⢠⡄⣤⣤⠀140⣀⣀⣀⣀⣀37  云⣿⣿⣿⣿⣿272⣤⡄⡄⠀⣤146⣀⣀⣀⣀⣀47 
藏⣿⣿⣿⡇⣿312⡆⣶⢰⠀⣶172⣤⣤⣤⣤⣤95  陕⣿⣿⣿⣿⣿383⡄⠀⣤⣤⠀134⣀⣀⣀⣀⣀56  甘⣿⣿⣿⡇⣿283⡄⢠⠀⣤⡄141⣀⣀⣀⣀⣀67 
青⣿⣿⣿⣿⣿393⣤⠀⡄⣤⣤148⣀⣀⣀⣀⣀72  宁⣿⣿⣿⣿⣿424⢠⠀⣤⠀⣤140⣀⣀⣀⣀⣀67  新⣿⣿⣿⣿⣿291⣶⠀⢰⣶⠀174⣤⣤⡄⣤⣤87 
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信     PCCW->163    || 联通      NTT->4837   || 移动   Level3->CMI   
北京UDP:电信     PCCW->163    || 联通      NTT->4837   || 移动   Level3->CMI   
上海TCP:电信     PCCW->163    || 联通      NTT->4837   || 移动   Level3->CMI   
上海UDP:电信     PCCW->163    || 联通      NTT->4837   || 移动   Level3->CMI   
广州TCP:电信     PCCW->163    || 联通      NTT->4837   || 移动   Level3->CMI   
广州UDP:电信     PCCW->163    || 联通      NTT->4837   || 移动   Level3->CMI   
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  3  6988  2k  3392   5||东京      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 56   578   6   370   0
新加坡    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 42   691   0     6  66||悉尼      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶220    90   0    71   0
洛杉矶    ⣦⣶⣤⣴⣶⣶161   140   6   112   0||纽约      ⣿⣿⣿⣿⣿⣿248    67   0    62   0
法兰克福  ⣶⣶⣶⣶⣶⣶205    85   0    72   0||伦敦      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶202   107   0    78   0
阿姆斯特丹⣿⣿⣿⣿⣿⣿257    63   0    52   0||圣保罗    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿331    45   0    43   0
================================================================================
今日网络检测量:454;总检测量:25696。感谢使用xy系列脚本! 

********************************************************************************
                           网络质量体检报告:46.3.*.*
                        bash <(curl -sL Net.Check.Place)
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-04-07 22:26:28 CST  脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4134 -> AS4847 
 3     0.52ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     0.60ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 6    55.98ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 7    56.39ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8    61.21ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9   159.22ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10   192.14ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
11   191.36ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12    37.07ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13    38.38ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15    51.09ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16    59.04ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17    49.64ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18    55.21ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
19    51.20ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
20    56.41ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
22    58.26ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4808 
 1     0.27ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     0.75ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     0.47ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 6    55.88ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 7    56.07ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8    60.74ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9   193.58ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10   191.23ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
11    39.32ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
12    38.65ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
13    34.63ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15    55.91ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16    55.00ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 chinamobileltd.com 移动
17    50.34ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 中国联通 联通
18    50.52ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
19    80.33ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
22    58.15ms  111.67.*.*   AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 零色沸点/联通
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:香港 -> 北京    自治系统路径:AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1     0.43ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     0.87ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     0.78ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 5     0.83ms  23.148.*.*                               * 中国 香港
 7     1.25ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
10   173.19ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11   205.55ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12    43.07ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
15    49.54ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
16    43.68ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
17    45.65ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
18    47.33ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20    44.86ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4134 -> AS4812 
 1     0.47ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     1.43ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     0.80ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 6    55.95ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 7    56.38ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8    60.84ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9   194.65ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10   191.71ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
11   164.99ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12    39.82ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13    37.08ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15    31.41ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
16    35.02ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
17    36.39ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18    33.96ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19    37.54ms  202.101.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 浦东新区 chinatelecom.cn 电信
20    32.32ms  202.101.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
22    33.41ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
  上海 联通    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS17621 
 1     0.45ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     0.76ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     0.78ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 6    56.32ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 7    55.58ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8    62.50ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9   184.72ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10   191.90ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
11    39.54ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
12    39.60ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
13    37.75ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15    36.45ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn
16    36.75ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
17    36.17ms  112.64.*.*   AS17621   [APNIC-AP]        中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18    34.53ms  112.64.*.*   AS17621   [APNIC-AP]        中国 上海 chinaunicom.cn 联通
19    36.65ms  139.226.*.*  AS17621   [UNICOM-SH]       中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
22    37.79ms  58.246.*.*   AS17621                     中国 上海市 徐汇 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海    自治系统路径:AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400 
 1     0.40ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     0.79ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     0.84ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 5     1.11ms  23.148.*.*                               * 中国 香港
 7     1.20ms  8.244.*.*    AS3356                      中国 香港 lumen.com
10    84.51ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11   190.02ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12    38.22ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
13    36.05ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14    38.19ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com
18    35.17ms  211.136.*.*  AS24400   [CMNET]           中国 上海 sh.10086.cn
  广东 电信    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4134 
 1     0.50ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     0.78ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
 4     1.59ms  10.14.*.*                                * RFC1918
 6    55.74ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 7    56.39ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8    56.23ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9   158.96ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10   193.76ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11    38.91ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
12    37.13ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
13    34.94ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15    40.44ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 北京 chinamobileltd.com
16    37.75ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
18    39.26ms  121.14.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
19    38.17ms  121.14.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
21    38.08ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1     0.48ms  11.45.*.*                                * DOD
 3     0.96ms  10.1.*.*                                 * RFC1918
