BestVM
一家成立于2020年的国人商家,他们家不超售,支持支付宝付款,主要提供香港HGC、香港BGP、日本BGP、新加坡BGP、台湾BGP这次测评的香港BGP是,联通电信不直连,移动直连,月付20人民币/月
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 5 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2197.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 475.7 MiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 6.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-34-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Polonetwork Limited
ASN : AS151338 POLONETWORK LIMITED
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
Less than 2GB of space available. Skipping disk test...
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 593
Multi Core | 506
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23477507
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 669 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16437.99 MB/s
单线程写测试: 12249.32 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:103.49.*.*
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-15 22:12:11 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS151338
组织: POLONETWORK LIMITED
坐标: 114°9′57″E, 22°15′28″N
地图: https://check.place/22.2578,114.1657,15,cn
城市: N/A
使用地: [HK]香港, [AS]亚洲
注册地: [HK]香港
时区: Asia/Hong_Kong
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 商业 商业 机房 机房
公司类型: 商业 商业 商业
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 否 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 解锁 解锁 解锁 解锁 屏蔽 仅APP
地区: [HK] [HK] [HK] [HK] [IN]
方式: 原生 DNS 原生 原生 DNS
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 424 已标记 15 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1502;总检测量:184796。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/IP/2S0MINBQ3.svg
########################################################################
IP质量体检报告:2a0c:9a40:9202:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-15 22:12:11 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS151338
组织: POLONETWORK LIMITED
坐标: 114°9′57″E, 22°15′28″N
地图: https://check.place/22.2578,114.1657,15,cn
城市: N/A
使用地: [HK]香港, [AS]亚洲
注册地: [CH]瑞士
时区: Asia/Hong_Kong
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK] [HK]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 屏蔽 失败 解锁 屏蔽 屏蔽 失败
地区: [HK]
方式: 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
========================================================================
今日IP检测量:1506;总检测量:184800。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/IP/2F8RZ2MPX.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:103.49.*.*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-15 22:13:17 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: APNIC, AS151338, and 1 other, Prefix/24
注册/修改日期: 2015-02-02 / NoRecord
地区: [HK]Hong Kong, Eastern Asia, Asia
地址: RM 603E 6/F HANG PONT COMM, BLDG 31 TONKIN STCHEUNG SHA,
WAN, KL, HONGKONG
活跃邻居: Prefix/24 140 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 3700576
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 3700576
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0 上游数量:3 对等互联数量:26
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS9002 AS17433 AS48266 AS51847 AS150173
Sparkle Liberty AT&T Telxius RETN Hytron Catixs Nearoute PoloCloud
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⡆⡆⣶⣶⡆183⣤⣤⣤⣤⣤140⢀⣀⣀⣀⣀49
津⣀⣀⣀⣀⣀53 ⡄⣤⣦⣤⣴159⡀⣀⣀⣀⣀50 冀⠀⢰⠀⠀⠀207⢠⣶⣶⣴⡆163⣀⣀⡀⣀⢀66 晋⣶⠀⡇⠀⠀252⣤⣤⣤⣤⣤154⡀⢀⣀⣀⣀65
蒙⢰⣶⠀⢰⣷217⣤⣴⣤⣦⣤159⣀⠀⣀⢀⣀64 辽⢰⠀⡆⡆⣶200⣶⢰⣶⢰⢰170⢀⣀⢀⡀⣀65 吉⣶⢰⡇⠀⡇291⣶⣴⣴⣦⣤159⣀⣀⡀⣀⣀67
黑⡆⡇⠀⢰⡆372⣶⣶⣶⣶⣶171⣀⣀⣀⣀⡀68 沪⠀⠀⠀⢰⢰196⣀⣀⡀⣀⣀37 ⢀⣀⣀⣀⣀35 苏⠀⠀⠀⢰⢰206⣤⢠⢠⣤⡄153⣀⢀⣀⣀⣀43
浙⣿⠀⠀⡇⡇382⣴⣤⡄⢠⢰154⣀⣀⣀⣀⣀34 皖⡄⣤⠀⢠⠀156⣶⣶⣶⠀⢰160⣀⣀⣀⣀⣀47 闽⠀⡆⢰⡆⠀188⣶⣶⡆⡆⣶166⣀⡀⣀⣀⣀41
赣⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣤⣤⡄⠀⣤152⣀⡀⣀⣀⣀41 鲁⠀⠀⠀⣶⣶183⢠⣤⣤⣤⣤159⣀⣀⣀⣀⣀60 豫⠀⠀⢰⣶⠀212⣤⣤⣤⣤⣤158⣀⣀⣀⣀⣀55
鄂⠀⠀⣶⣶⠀194⣿⠀⢸⣶⢰245⣀⡀⣄⣤⣠83 湘⡇⡆⡇⡆⣷243⣤⠀⢠⣤⡄156⣀⣀⣀⡀⣀42 粤⠀⢠⠀⡄⡄153⣿⣿⣿⣿⣿318⣀⣀⣀⣀⣀46
桂⡆⠀⠀⡆⡆166⣶⢰⣶⣶⡆179⣀⣀⣀⣀⢀49 琼⢰⡆⡆⠀⠀168⣿⠀⣿⣿⣿317⣀⣀⣀⣀⣀53 渝⡆⢰⢰⡆⢰197⣶⣶⡆⣶⡆165⣀⣀⣀⣀⣀55
川⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⣦170⣀⣀⣀⣀⣀59 贵⠀⠀⠀⠀⠀0 ⡆⣶⢰⣶⡆165⣀⣀⣀⣀⣀61 云⠀⠀⠀⠀⠀0 ⡆⡆⠀⠀⠀182⣀⢀⡀⣀⢠68
藏⠀⡆⡆⡆⠀196⣶⠀⡆⣶⢰196⣤⣤⣤⢠⣤95 陕⣶⠀⢰⠀⣶182⣴⣤⣶⣶⣤157⣀⣀⡀⣀⣀57 甘⠀⠀⢰⣷⡆256⣶⣶⣶⢰⣶163⣀⣀⣀⣀⣀66
青⠀⢸⣾⢰⡆356⣶⡆⣶⢰⢰168⣀⣀⣀⣀⣀66 宁⡆⢰⠀⡆⣶234⣶⣶⡆⣶⣶177⣀⣀⣀⣀⡀66 新⠀⢰⠀⡇⠀303⡆⣶⡆⢰⢰174⢠⡄⣤⣤⢠94
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 NTT->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
北京UDP:电信 NTT->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
上海TCP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->CMI || 移动 Level3->CMI
上海UDP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->CMI || 移动 Level3->CMI
广州TCP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 Level3->CMI
广州UDP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 Level3->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:ms Mbps 发送 延迟 接收 延迟
杭州电信 ERROR ERROR ||宁波电信 ERROR ERROR
上海联通 ERROR ERROR ||香港联通 1034 2 968 37
成都移动 0 122 651 1k||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 0 998 50k 945 45||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 48 51 1k 249 0
新加坡 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 64 261 1k 1 30||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶208 31 1k 56 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤149 50 2k 85 0||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶188 28 1k 44 148
法兰克福 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶161 58 1k 55 18||伦敦 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶173 29 1k 72 0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶170 23 1k 68 3||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿340 18 1k 28 0
================================================================================
今日网络检测量:615;总检测量:32376。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2a0c:9a40:9202:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-15 22:13:17 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS151338, PoloNetwork Limited, Prefix/46
注册/修改日期: 2024-02-20 / NoRecord
地区: [HK]Hong Kong, Eastern Asia, Asia
地址: ???????2-16?
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 3700576
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 3700576
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:0 上游数量:1 对等互联数量:23
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS6939 AS7018 AS12956 AS17433 AS150173
Sparkle Liberty Hurricane AT&T Telxius Hytron PoloCloud
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣶⣶⣷⣶⣶254⣿⣿⣿⣿⣿317⢀⣄⠀⢠⡀77
津⢸⣰⢀⣆⣀121⣿⣿⣿⣿⣿313⣶⢸⢸⡀⣶193 冀⣶⣶⣷⣶⣶244⣿⣿⣿⣿⣿314⣸⢀⣸⣀⣧126 晋⣶⣶⣷⣶⣶239⣿⣿⣿⣿⣿322⡀⠀⠀⠀⠀67
蒙⣾⣶⣶⣷⣷332⣿⣿⣿⣿⣿310⢀⢀⡀⢀⡇97 辽⣶⣶⢰⣶⣷290⣿⣿⣿⣿⣿327⣇⢀⡄⡀⣄111 吉⣶⣶⣶⣶⣶223⣿⣿⣿⣿⣿316⢸⣀⡀⣸⣤131
黑⣷⣶⣶⣶⣶246⣿⣿⣿⣿⣿334⢰⣰⣆⣆⠀145 沪⣷⢰⣶⣶⣶217⣿⣿⣿⣿⣿315⣶⣰⠀⢰⡀137 苏⣶⣾⣷⣷⣶272⣿⣿⣿⣿⣿322⣀⣆⣶⣀⣆99
浙⣿⣿⣿⣿⡇308⣿⣿⣿⣿⣿323⡀⣶⢀⡆⣰122 皖⣿⣿⣿⣿⡇463⣿⣿⣿⣿⣿329⡆⢰⡆⣀⣆132 闽⣿⣿⢸⣿⣿296⣿⣿⣿⣿⣿326⡀⣄⢠⠀⡄72
赣⣷⣷⣶⣷⣷333⣿⣿⣿⣿⣿328⣰⣴⣶⡆⣴167 鲁⣶⣾⣶⣿⣶280⣿⣿⣿⣿⣿330⣶⣰⣇⣀⣀112 豫⣿⣿⣿⣿⣿306⣿⣿⣿⣿⣿312⣠⣠⡀⣰⣄87
鄂⣶⣶⣶⣶⣶217⣿⣿⣿⣿⣿327⠀⡀⡀⠀⢀47 湘⣶⣶⣾⣶⣶244⣿⣿⣿⣿⣿331⡀⠀⠀⢀⠀40 粤⡆⣶⣶⣶⣶205⣿⣿⣿⣿⣿321⣆⣀⣆⣀⣀82
桂⣶⣶⣶⣶⣶217⣿⣿⣿⣿⣿314⣠⢀⣀⣰⢀62 琼⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣿⣿⣿⣿⣿321⣠⣰⢀⣀⣤72 渝⢸⣿⡇⣿⢰270⣿⣿⣿⣿⣿320⣆⣠⣀⢠⣀76
川⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣿⣿⣿⣿⣿319⣀⡄⣀⣀⣰78 贵⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣿⣿⣿⣿⣿331⢀⢀⠀⣀⠀46 云⣶⣶⣶⣶⣶229⣿⣿⣿⣿⣿331⠀⢰⠀⢠⠀157
藏⣿⢸⣿⣿⣿370⣿⣿⣿⣿⣿352⣿⣤⢠⣤⣤140 陕⣿⣿⣿⣿⣿286⣿⣿⣿⣿⣿308⡀⢀⡀⠀⡀55 甘⣾⣾⣾⣾⣶311⣿⣿⣿⣿⣿331⡇⡀⡀⠀⢀110
青⣿⣿⣿⣿⣿411⣿⣿⣿⣿⣿337⡀⠀⢸⠀⢠144 宁⣾⣷⣶⣾⣶284⣿⣿⣿⣿⣿335⠀⣀⣄⣸⡄108 新⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿333⢸⠀⣤⠀⠀153
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 AS151338->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Level3->CMI
北京UDP:电信 AS151338->163 || 联通 AS151338->4837 || 移动 Level3->CMI
上海TCP:电信 AS151338->163 || 联通 AS151338->4837 || 移动 AS3549->CMI
上海UDP:电信 AS151338->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Level3->CMI
广州TCP:电信 AS151338->163 || 联通 AS151338->4837 || 移动 AS3549->CMI
广州UDP:电信 AS151338->163 || 联通 AS151338->4837 || 移动 Level3->CMI
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 1 78 4k 98 1||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 48 10 17 95 0
新加坡 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 34 95 2k 96 0||悉尼 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿360 3 5 25 0
洛杉矶 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶161 59 1k 76 0||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶196 4 8 58 0
法兰克福 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶206 0 3 52 9||伦敦 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶212 37 1k 54 0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶212 37 2k 65 0||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿305 4 6 33 0
================================================================================
今日网络检测量:626;总检测量:32387。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:103.49.*.*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-15 22:29:42 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 NTT -> 163
地理路径:香港 -> 新加坡 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS137451 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1 2.89ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.48ms 10.145.*.* * RFC1918
3 0.78ms 10.16.*.* * RFC1918
4 0.84ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
5 5.18ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
6 30.98ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
7 37.40ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
8 148.85ms 183.91.*.* AS4134 [APNIC-AP] 新加坡 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 231.42ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 158.78ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 165.41ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
15 206.37ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
16 199.78ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17 211.95ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS137451 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
1 0.69ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.80ms 10.145.*.* * RFC1918
3 0.61ms 10.16.*.* * RFC1918
4 0.70ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
5 2.28ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
6 50.90ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 45.94ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 116.99ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
9 117.87ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
11 111.55ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
12 124.66ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 联通
16 146.39ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS137451 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.89ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.55ms 10.145.*.* * RFC1918
3 0.99ms 10.16.*.* * RFC1918
5 12.48ms 4.69.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
6 5.71ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
7 4.75ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 39.65ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
9 45.31ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
10 48.16ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
14 48.04ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
15 51.41ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
16 50.61ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 51.67ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 NTT -> 163
地理路径:香港 -> 新加坡 -> 上海 自治系统路径:AS137451 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812
1 1.22ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.58ms 10.145.*.* * RFC1918
3 0.46ms 10.16.*.* * RFC1918
4 1.02ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
5 2.61ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
6 34.70ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
7 40.94ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
11 178.94ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 173.92ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
14 184.73ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18 157.22ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 AS137451 -> CTGGIA
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS137451 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4812
1 1.11ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.89ms 10.145.*.* * RFC1918
3 0.93ms 10.88.*.* * RFC1918
4 0.92ms 36.255.*.* AS23764 中国 香港 Equinix Hong Kong - CTGNet - 100Gbps chinatelecomglobal.com 电信
5 2.00ms 69.194.*.* AS23764 * 中国 香港 电信/CTGNet
6 11.25ms 69.194.*.* AS23764 * 中国 香港 电信/CTGNet
8 26.68ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
9 34.02ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
10 75.36ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
11 78.38ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
12 52.72ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 闵行 chinatelecom.cn 电信
13 53.34ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 闵行 chinatelecom.cn 电信
14 33.53ms 116.236.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
15 32.57ms 116.236.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
16 29.03ms 116.236.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS137451 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.58ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 1.45ms 10.145.*.* * RFC1918
3 5.32ms 10.16.*.* * RFC1918
5 3.61ms 4.69.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
6 5.51ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
7 4.82ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 30.41ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
9 31.34ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
10 30.73ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
11 32.27ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16 35.19ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:香港 -> 新加坡 -> 广东 自治系统路径:AS137451 -> AS2914 -> AS4134
1 1.75ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.71ms 10.145.*.* * RFC1918
3 0.96ms 10.16.*.* * RFC1918
4 21.22ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
5 4.93ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
6 30.80ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
7 33.95ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 新加坡 gin.ntt.net
13 154.34ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
16 153.42ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Level3 -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS137451 -> AS2914 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 1.29ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 1.47ms 10.145.*.* * RFC1918
3 1.34ms 10.16.*.* * RFC1918
4 4.89ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
5 4.68ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
6 1.36ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
7 1.66ms 4.68.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8 155.43ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
9 319.54ms 4.26.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Level3-CU-Peer lumen.com
10 321.72ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 327.14ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
12 322.47ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13 420.50ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
19 320.02ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS137451 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 1.31ms 103.49.*.* AS137451 中国 香港 Technology Business Development Limited
2 0.80ms 10.145.*.* * RFC1918
3 1.41ms 10.16.*.* * RFC1918
5 6.50ms 4.69.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
6 5.45ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
7 5.13ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 10.66ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
9 34.90ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
10 49.07ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
